Men Size Chart
👕 Men Tank Top – Size Conversion Table
Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
---|---|---|---|---|
XS | 68 | 49 | EU 42 | US XS |
S | 70 | 51 | EU 44 | US S |
M | 72 | 53 | EU 46 | US M |
L | 74 | 56 | EU 48 | US L |
XL | 76 | 59 | EU 50 | US XL |
XXL | 78 | 63 | EU 52 | US XXL |
3XL | 80 | 67 | EU 54 | US 3XL |
4XL | 82 | 71 | EU 56 | US 4XL |
5XL | 84 | 75 | EU 58 | US 5XL |
👖 Men Shorts – Size Conversion Table
Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
XS | 33.5 | 41.75 | 50 | EU 42 | US XS |
S | 35.5 | 44 | 52 | EU 44 | US S |
M | 37.5 | 46.5 | 54 | EU 46 | US M |
L | 39.5 | 49 | 56 | EU 48 | US L |
XL | 43.5 | 51.5 | 58 | EU 50 | US XL |
XXL | 46 | 54 | 60.5 | EU 52 | US XXL |
3XL | 48.5 | 56.75 | 63 | EU 54 | US 3XL |
4XL | 51 | 59.5 | 65.5 | EU 56 | US 4XL |
5XL | 53.5 | 63 | 68 | EU 58 | US 5XL |
👕 Men Regular T-shirt – Size Conversion Table
Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
---|---|---|---|---|
XS | 68 | 49 | EU 42 | US XS |
S | 70 | 51 | EU 44 | US S |
M | 72 | 53 | EU 46 | US M |
L | 74 | 56 | EU 48 | US L |
XL | 76 | 59 | EU 50 | US XL |
XXL | 78 | 63 | EU 52 | US XXL |
3XL | 80 | 67 | EU 54 | US 3XL |
4XL | 82 | 71 | EU 56 | US 4XL |
5XL | 84 | 75 | EU 58 | US 5XL |
👖 Men Pants – Size Conversion Table
Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
XS | 33.5 | 95 | 50 | EU 42 | US XS |
S | 35.5 | 97.5 | 52 | EU 44 | US S |
M | 37.5 | 99.75 | 54 | EU 46 | US M |
L | 39.5 | 102.25 | 56 | EU 48 | US L |
XL | 43.5 | 104.75 | 58 | EU 50 | US XL |
XXL | 46 | 107.25 | 60.5 | EU 52 | US XXL |
3XL | 48.5 | 110 | 63 | EU 54 | US 3XL |
4XL | 51 | 112.75 | 65.5 | EU 56 | US 4XL |
5XL | 53.5 | 116 | 68 | EU 58 | US 5XL |